Chargement...
Chargement...
Concasseurs Mobiles sur Chenilles






| Paramètre | FTI-80 | FTI-110 | Installation | FTI-130 | Installation |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de Concasseur | Concasseur à Percussion | Concasseur à Percussion | Concasseur à Percussion | Concasseur à Percussion | Concasseur à Percussion |
| Taille d'Alimentation | Ø 650 x 860 mm | — | — | — | — |
| Capacité de Production | 70-150 Tonnes/Heure | 130-240 Tonnes/Heure | 250 Tonnes/Heure | 200-450 Tonnes/Heure | 400-450 Tonnes/Heure |
| Alimentation Maximale | 300 mm | 500 mm (20'') | 500 mm (20'') | 500 mm | 500 mm (20'') |
| Puissance | 215 kVA | 360 kVA | 360 kVA | 550 kVA | 550 kVA |
| Poids | 24.000 Kg | 35.000 Kg (77.162 lb) | 50.000 Kg (110.231 lb) | 52.000 Kg | 60.000 Kg (132.277 lb) |
| Dimensions | 12399 x 3400 x 2400 mm | — | — | — | — |
| Ouverture d'Alimentation | — | Ø 1100×1000 mm (43'' x 39'') | Ø 1100×1000 mm (43'' x 39'') | Ø 1270×1200 mm | Ø 1270×1200 mm (50'' x 47'') |
| Taille de Crible Vibrant | — | — | 1500×3800 mm (4'11'' x 12'5'') | — | 1550×4200 mm |
FABO
Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé ou pour plus d'informations.