Chargement...
Chargement...
Concasseurs Mobiles sur Chenilles





| Paramètre | FTC-200 | Installation | FTC-300 | Installation |
|---|---|---|---|---|
| Type de Concasseur | Concasseur à Cône | Concasseur à Cône | Concasseur à Cône | Concasseur à Cône |
| Ouverture d'Alimentation | Ø 900 mm | Ø 900 mm | Ø 900 mm | Ø 900 mm |
| Capacité de Production | 100-180 Tonnes/Heure | 100-180 Tonnes/Heure | 150-250 Tonnes/Heure | 150-250 Tonnes/Heure |
| Puissance | 300 kVA | 300 kVA | 500 kVA | 500 kVA |
| Poids | 41.000 Kg | 44.500 Kg | 42.000 Kg | 47.000 Kg |
| Taille de Crible Vibrant | — | 1300 x 3000 mm | — | 1500 x 3200 mm |
FABO
Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé ou pour plus d'informations.