Chargement...
Chargement...
Centrales à Béton Mobiles

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| CAPACITÉ DE PRODUCTION | 90 m3/h |
| TREMIE D’AGREGAT | 4 x 10 m3 |
| TYPE DE MALAXEUR | PAN |
| CAPACITÉ DU MALAXEUR | 2 m3 |
| CAPACITÉ DE LA BANDE | 5000 kg |
| PESAGE DU CIMENT | 1200 kg |
| PESAGE DE L'EAU | 700 kg |
| PESAGE ADDITIF | 1x30 L |
| SYSTÈMES DE CONTRÔLE | SİEMENS OU ABB |
| CHAMBRE DE CONTRÔLE | INCLUS |
| DIAMÈTRE DE LA VIS | Ø 273mm |
| COMPRESSEUR | INCLUS |
FABO
Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé ou pour plus d'informations.