Chargement...
Chargement...
Centrales à Béton Mobiles

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| CAPACITÉ DE PRODUCTION | 150 m3/h |
| TREMIE D’AGREGAT | 4 x 30 m3 |
| TYPE DE MALAXEUR | DBL |
| CAPACITÉ DU MALAXEUR | 4500/6750 L |
| CAPACITÉ DE LA BANDE | 8800 kg |
| PESAGE DU CIMENT | 6600 kg |
| PESAGE DE L'EAU | 1500 L |
| PESAGE ADDITIF | 2x50 L |
| SYSTÈMES DE CONTRÔLE | SİEMENS OU ABB |
| CHAMBRE DE CONTRÔLE | INCLUS |
| DIAMÈTRE DE LA VIS | Ø 323mm |
| COMPRESSEUR | INCLUS |
FABO
Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé ou pour plus d'informations.