Chargement...
Chargement...
Centrales à Béton Fixes

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| CAPACITÉ DE PRODUCTION | 90 m3/h |
| TREMIE D’AGREGAT | 4 x 15 m3 |
| CAPACITÉ DE LA BANDE | 3100 kg |
| METHODE DE CHARGEMENT | BANDE |
| CAPACITÉ DU MALAXEUR | 2.0 m3 |
| TYPE DE MALAXEUR | Twin /Pan |
| PESAGE DU CIMENT | 1000 kg |
| PESAGE DE L'EAU | 500 kg |
| PESAGE ADDITIF | 1x30 L |
| SYSTÈMES DE CONTRÔLE | SİEMENS OU ABB (PLC-PC) |
| CHAMBRE DE CONTRÔLE | INCLUS |
| DIAMÈTRE DE LA VIS | 273 mm |
FABO
Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé ou pour plus d'informations.