Chargement...
Chargement...
Centrales à Béton Fixes

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Modèles | PNM-0,5 / PNM-01 / PNM-2 |
| Capacité Béton Humide | 0,5 / 1,0 / 2,0 m³ |
| Capacité de Chargement | 750 / 1500 / 3000 L |
| Capacité Béton Frais | 625 / 1250 / 2500 L |
| Capacité Béton Comprimé | 500 / 1000 / 2000 L |
| Puissance Moteur | 18,5 / 37 / 55 kW |
| Réducteur | PDS-Planet |
| Méthode de Déchargement | Couvercle Hydraulique |
FABO
Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé ou pour plus d'informations.